@貸借対照表BS・・・営業貸付金残高推移、借入金残高推移
| (百万円) | 第52期 | 第53期 | 第54期 |
| 令和3年3月 | 令和4年3月 | 令和5年3月 | |
| 現預金 | 5,617 | 3,633 | 6,345 |
| 営業貸付金 | 72,205 | 78,224 | 88,642 |
| 貸倒引当金 | -80 | -86 | -98 |
| 販売用不動産 | 0 | 25 | 38 |
| その他 | 416 | 1,171 | 1,550 |
| 流動資産計 | 78,158 | 82,967 | 96,478 |
| 有形固定資産計 | 101 | 95 | 3,944 |
| 無形固定資産計 | 18 | 24 | 28 |
| 投資その他計 | 550 | 632 | 744 |
| 固定資産計 | 668 | 751 | 4,715 |
| 資産合計 | 78,827 | 83,718 | 101,193 |
| 借入金合計 | 37,182 | 40,305 | 55,081 |
| (短期借入金) | 0 | 0 | 0 |
| (1年以内長期借入金) | 12,783 | 12,775 | 14,416 |
| (1年以内関係会社長期借入金) | 0 | 0 | 0 |
| (CP) | 0 | 0 | 0 |
| (長期借入金) | 24,399 | 27,531 | 40,664 |
| その他 | 2,164 | 1,987 | 2,481 |
| 負債合計 | 39,347 | 42,293 | 57,561 |
| 資本金 | 2,308 | 2,308 | 2,308 |
| 資本の部計 | 39,480 | 41,425 | 43,632 |
| 負債資本合計 | 78,827 | 83,718 | 101,193 |
| 従業員数(人) | 74 | 70 | 63 |
| 発行済株式数(株) | 32,980,500 | 32,980,500 | 32,980,500 |
A損益計算書PL・・・営業収益、貸付利息推移、営業費用、金融費用、経常利益
| (百万円) | 第52期 | 第53期 | 第54期 |
| 令和3年3月 | 令和4年3月 | 令和5年3月 | |
| 売上高 | 5,839 | 5,652 | 6,181 |
| 貸付利息 | 4,601 | 4,134 | 4,539 |
| 貸付関係手数料 | 995 | 1,232 | 1,243 |
| (受取手数料) | 721 | 965 | 967 |
| (解約手数料) | 274 | 266 | 276 |
| 不動産関係売上他 | 243 | 286 | 399 |
| (不動産売上) | 27 | 0 | 0 |
| (その他) | 216 | 286 | 399 |
| 営業費用 | 1,796 | 1,786 | 1,887 |
| 金融費用 | 269 | 342 | 388 |
| (借入金利息) | 249 | 245 | 309 |
| (支払手数料) | 20 | 97 | 78 |
| 不動産原価他 | 26 | 0 | 25 |
| 一般販管費 | 1,429 | 1,444 | 1,474 |
| 営業利益 | 4,115 | 3,866 | 4,294 |
| 経常利益 | 4,116 | 3,867 | 4,298 |
| 当期純利益 | 2,682 | 2,539 | 2,800 |
B指標・・・自己資本比率、利益率、貸倒引当金率、貸付金利回り
| 売上高経常利益率 | 70.5% | 68.4% | 69.5% |
| 総資本経常利益率 | 5.2% | 4.6% | 4.2% |
| 借入比率(対営業貸付金) | 51.5% | 51.5% | 62.1% |
| 自己資本比率 | 50.1% | 49.5% | 43.1% |
| 貸倒引当金率 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 貸付金利回り | 6.5% | 5.6% | 5.5% |
| 実質貸付金利回り | 7.9% | 7.3% | 7.0% |
貸付金利回り(貸付利息/平均貸付金残高)、実質貸付金利回り(貸付利息+受取手数料+解約手数料/平均貸付金残高)
C貸付金種別残高内訳・・・消費者向・事業者向貸付金残高
| (百万円) | 第52期 | 第53期 | 第54期 |
| 令和3年3月 | 令和4年3月 | 令和5年3月 | |
| 消費者向 件数 | 2,337 | 2,304 | 2,207 |
| 残高 | 19,766 | 22,382 | 24,553 |
| 1件当たりの残高 | 8.5 | 9.7 | 11.1 |
| 平均約定金利 | 5.87% | 5.51% | 5.30% |
| 事業者向 件数 | 3,049 | 2,960 | 3,118 |
| 残高 | 52,439 | 55,843 | 64,089 |
| 1件当たりの残高 | 17.2 | 18.9 | 20.6 |
| 平均約定金利 | 5.34% | 4.97% | 4.87% |
| 計 件数 | 5,386 | 5,264 | 5,325 |
| 残高 | 72,205 | 78,224 | 88,642 |
| 1件当たりの残高 | 13.4 | 14.9 | 16.6 |
| 平均約定金利 | 5.49% | 5.20% | 4.99% |
| 消費者向 件数比率 | 43.4% | 43.8% | 41.4% |
| 消費者向 残高比率 | 27.4% | 28.6% | 27.7% |
| (内不動産業向残高) | 25,276 | 28,500 | 33,130 |
| (内不動産業向残高比率) | 35.0% | 36.4% | 37.4% |
D期間別貸付金残高内訳・・・中長期の資金ニーズ
| (百万円) | 第52期 | 第53期 | 第54期 |
| 令和3年3月 | 令和4年3月 | 令和5年3月 | |
| 1年以下 | 6,888 | 4,353 | 4,887 |
| 1年超 5年以下 | 34,817 | 35,708 | 39,809 |
| 5年超 10年以下 | 23,163 | 29,717 | 34,199 |
| 10年超 15年以下 | 5,842 | 6,353 | 7,168 |
| 15年超 20年以下 | 1,110 | 1,192 | 1,481 |
| 20年超 25年以下 | 121 | 179 | 316 |
| 25年超 | 264 | 722 | 782 |
| 合計 | 72,205 | 78,224 | 88,642 |
| 1件当たりの平均年数 | 4.9年 | 5.3年 | 5.3年 |
| 1年以下の比率 | 9.5% | 5.6% | 5.5% |
| 1年超 5年以下の比率 | 48.2% | 45.6% | 44.9% |
| 5年超 10年以下の比率 | 32.1% | 38.0% | 38.6% |
| 10年超 15年以下の比率 | 8.1% | 8.1% | 8.1% |
| 15年超 20年以下の比率 | 1.5% | 1.5% | 1.7% |
| 20年超 25年以下の比率 | 0.2% | 0.2% | 0.4% |
| 25年超の比率 | 0.4% | 0.9% | 0.9% |
E営業貸付金残高増減・・・期中の貸出額、回収額
| (百万円) | 第52期 | 第53期 | 第54期 |
| 令和3年3月 | 令和4年3月 | 令和5年3月 | |
| 期首残高 | 72,267 | 72,205 | 78,224 |
| 期中貸出額 | 30,802 | 34,478 | 37,581 |
| 期中回収額 | 30,864 | 28,459 | 27,163 |
| 破産更生債権振替(戻し) | |||
| 貸倒償却 | 0 | 0 | 0 |
| 期末残高 | 72,205 | 78,224 | 88,642 |
| 差引増減額 | -62 | 6,019 | 10,417 |
| 平均貸付金残高 | 71,087 | 73,918 | 82,866 |
F不良債権の状況・・・破綻先債権、延滞債権、3ヶ月以上延滞債権、貸出条件緩和債権
| (百万円) | 第52期 | 第53期 | 第54期 |
| 令和3年3月 | 令和4年3月 | 令和5年3月 | |
| 破たん先債権 | − | − | − |
| 延滞債権 | 259 | 904 | |
| 3ヵ月以上延滞債権 | 782 | 488 | 908 |
| 貸出条件緩和債権 | − | − | − |
| 合計 | 1,040 | 1,392 | 908 |
| 貸付金残高比率 | 1.44% | 1.78% | 1.02% |
G借入先内訳・・・資金調達状況、金融機関別借入残高、調達金利
| (百万円) | 第52期 | 第53期 | 第54期 |
| 令和3年3月 | 令和4年3月 | 令和5年3月 | |
| 都市銀行 | 7,392 | 8,078 | 9,355 |
| 地方銀行 | 22,249 | 21,692 | 24,211 |
| 外国銀行 | 0 | 0 | 0 |
| 信託銀行 | 875 | 715 | 690 |
| その他銀行 | 5,475 | 5,650 | 8,710 |
| 保険会社 | 155 | 45 | 0 |
| 事業会社 | 1,037 | 1,125 | 2,115 |
| 関係会社 | 0 | 0 | 0 |
| 証券化 | 0 | 3,000 | 10,000 |
| 合計 | 37,182 | 40,305 | 55,081 |
| 調達額 | 15,610 | 16,740 | 29,110 |
| 返済額 | 15,183 | 13,617 | 14,334 |
| 平均調達金利 | 0.68% | 0.67% | 0.73% |
| 都市銀行の比率 | 19.9% | 20.0% | 17.0% |
| 地方銀行の比率 | 59.8% | 53.8% | 44.0% |
| 外国銀行の比率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 信託銀行の比率 | 2.4% | 1.8% | 1.3% |
| その他銀行の比率 | 14.7% | 14.0% | 15.8% |
| 保険会社の比率 | 0.4% | 0.1% | 0.0% |
| 事業会社の比率 | 2.8% | 2.8% | 3.8% |
| 関係会社の比率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 証券化の比率 | 0.0% | 7.4% | 18.2% |
H債務保証残高・・・銀行・信用金庫の不動産担保ローンの債務保証
| (百万円) | 第52期 | 第53期 | 第54期 |
| 令和3年3月 | 令和4年3月 | 令和5年3月 | |
| 債務保証残高 | 23,663 | 39,337 | 44,346 |
<スポンサーリンク>
C〜Gは、「特定金融会社等の開示に関する内閣府令に基ずく営業貸付金の状況」についてより。
特定金融会社は、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律により、内閣総理大臣の登録を受けた貸金業者(ノンバンク)で、貸付金種別残高内訳、調達別内訳や業種別、担保別、期間別、金利別も残高内訳などの報告義務があります。
これを見ることで、貸付金種別残高内訳、調達別内訳や業種別、担保別、期間別、金利別も残高内訳など様々な情報が得ることが出来ます。
Hは不動産担保ローンの保証事業の債務保証残高です。
不動産担保ローンの周辺事業として、アサックスの不動産担保ローン保証事業も、金融機関等との業務提携拡大により、債務保証残高も増え、収益基盤の一つとなってきています。
ノンバンクの大手不動産担保ローン事業者が地域銀行(地銀・第二地銀・信金・信組)などの不動産担保融資の保証事業を手掛けるのは大きな流れになっています。
<スポンサーリンク>