@貸借対照表BS・・・営業貸付金残高推移、借入金残高推移
| (百万円) | 第47期 | 第48期 | 第49期 |
| 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 | |
| 現預金 | 1,933 | 2,280 | 2,855 |
| 営業貸付金 | 66,666 | 66,365 | 68,201 |
| 貸倒引当金 | -74 | -73 | -76 |
| 販売用不動産 | 27 | 5 | 34 |
| その他 | 404 | 388 | 621 |
| 流動資産計 | 68,957 | 68,965 | 71,635 |
| 有形固定資産計 | 125 | 110 | 86 |
| 無形固定資産計 | 24 | 69 | 57 |
| 投資その他計 | 556 | 538 | 575 |
| 固定資産計 | 705 | 717 | 717 |
| 資産合計 | 69,662 | 69,682 | 72,352 |
| 借入金合計 | 39,145 | 37,071 | 37,446 |
| (短期借入金) | 0 | 0 | 0 |
| (1年以内長期借入金) | 14,936 | 12,904 | 12,375 |
| (1年以内関係会社長期借入金) | 0 | 0 | 0 |
| (CP) | 0 | 0 | 0 |
| (長期借入金) | 24,209 | 24,168 | 25,071 |
| その他 | 2,121 | 1,969 | 2,010 |
| 負債合計 | 41,266 | 39,040 | 39,456 |
| 資本金 | 2,308 | 2,308 | 2,308 |
| 資本の部計 | 28,396 | 30,641 | 32,897 |
| 負債資本合計 | 69,662 | 69,682 | 72,352 |
| 従業員数(人) | 79 | 82 | 84 |
| 発行済株式数(株) | 109,935,000 | 109,935,000 | 109,935,000 |
A損益計算書PL・・・営業収益、貸付利息推移、営業費用、金融費用、経常利益
| (百万円) | 第47期 | 第48期 | 第49期 |
| 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 | |
| 売上高 | 6,121 | 6,261 | 6,261 |
| 貸付利息 | 4,911 | 5,087 | 4,867 |
| 貸付関係手数料 | 1,093 | 1,003 | 1,041 |
| (受取手数料) | 734 | 626 | 741 |
| (解約手数料) | 359 | 377 | 300 |
| 不動産関係売上他 | 116 | 171 | 158 |
| (不動産売上) | 0 | 45 | 7 |
| (その他) | 116 | 126 | 151 |
| 営業費用 | 2,022 | 2,025 | 1,801 |
| 金融費用 | 706 | 572 | 443 |
| (借入金利息) | 661 | 547 | 424 |
| (支払手数料) | 46 | 25 | 19 |
| 不動産原価他 | 0 | 52 | 2 |
| 一般販管費 | 1,316 | 1,402 | 1,357 |
| 営業利益 | 4,098 | 4,236 | 4,265 |
| 経常利益 | 4,099 | 4,238 | 4,263 |
| 当期純利益 | 2,565 | 2,741 | 2,750 |
B指標・・・自己資本比率、利益率、貸倒引当金率、貸付金利回り
| 売上高経常利益率 | 67.0% | 67.7% | 68.1% |
| 総資本経常利益率 | 5.9% | 6.1% | 5.9% |
| 借入比率(対営業貸付金) | 58.7% | 55.9% | 54.9% |
| 自己資本比率 | 40.8% | 44.0% | 45.5% |
| 貸倒引当金率 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 貸付金利回り | 7.8% | 7.7% | 7.2% |
| 実質貸付金利回り | 9.6% | 9.2% | 8.8% |
貸付金利回り(貸付利息/平均貸付金残高)、実質貸付金利回り(貸付利息+受取手数料+解約手数料/平均貸付金残高)
C貸付金種別残高内訳・・・消費者向・事業者向貸付金残高
| (百万円) | 第47期 | 第48期 | 第49期 |
| 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 | |
| 消費者向 件数 | 2,148 | 2,144 | 2,392 |
| 残高 | 14,605 | 14,670 | 17,098 |
| 1件当たりの残高 | 6.8 | 6.8 | 7.1 |
| 平均約定金利 | 7.96% | 7.54% | 7.08% |
| 事業者向 件数 | 3,715 | 3,752 | 3,679 |
| 残高 | 52,062 | 51,695 | 51,103 |
| 1件当たりの残高 | 14.0 | 13.8 | 13.9 |
| 平均約定金利 | 7.28% | 6.94% | 6.47% |
| 計 件数 | 5,863 | 5,896 | 6,071 |
| 残高 | 66,666 | 66,365 | 68,201 |
| 1件当たりの残高 | 11.4 | 11.3 | 11.2 |
| 平均約定金利 | 7.43% | 7.07% | 6.62% |
| 消費者向 件数比率 | 36.6% | 36.4% | 39.4% |
| 消費者向 残高比率 | 21.9% | 22.1% | 25.1% |
| (内不動産業向残高) | 21,381 | 20,202 | 20,521 |
| (内不動産業向残高比率) | 32.1% | 30.4% | 30.1% |
D期間別貸付金残高内訳・・・中長期の資金ニーズ
| (百万円) | 第47期 | 第48期 | 第49期 |
| 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 | |
| 1年以下 | 4,512 | 4,664 | 6,816 |
| 1年超 5年以下 | 30,885 | 31,030 | 30,429 |
| 5年超 10年以下 | 23,346 | 22,043 | 22,559 |
| 10年超 15年以下 | 7,274 | 7,881 | 7,284 |
| 15年超 20年以下 | 553 | 614 | 794 |
| 20年超 25年以下 | 95 | 56 | 47 |
| 25年超 | 2 | 78 | 273 |
| 合計 | 66,666 | 66,365 | 68,201 |
| 1件当たりの平均年数 | 5.1年 | 5.2年 | 5.0年 |
| 1年以下の比率 | 6.8% | 7.0% | 10.0% |
| 1年超 5年以下の比率 | 46.3% | 46.8% | 44.6% |
| 5年超 10年以下の比率 | 35.0% | 33.2% | 33.1% |
| 10年超 15年以下の比率 | 10.9% | 11.9% | 10.7% |
| 15年超 20年以下の比率 | 0.8% | 0.9% | 1.2% |
| 20年超 25年以下の比率 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 25年超の比率 | 0.0% | 0.1% | 0.4% |
E営業貸付金残高増減・・・期中の貸出額、回収額
| (百万円) | 第47期 | 第48期 | 第49期 |
| 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 | |
| 期首残高 | 63,167 | 66,666 | 66,365 |
| 期中貸出額 | 29,804 | 25,324 | 27,836 |
| 期中回収額 | 26,304 | 25,612 | 26,000 |
| 破産更生債権振替(戻し) | 0 | 13 | |
| 貸倒償却 | 0 | 0 | |
| 期末残高 | 66,666 | 66,365 | 68,201 |
| 差引増減額 | 3,499 | -301 | 1,836 |
| 平均貸付金残高 | 62,746 | 66,205 | 67,257 |
F不良債権の状況・・・破綻先債権、延滞債権、3ヶ月以上延滞債権、貸出条件緩和債権
| (百万円) | 第47期 | 第48期 | 第49期 |
| 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 | |
| 破たん先債権 | − | − | − |
| 延滞債権 | 348 | 247 | 828 |
| 3ヵ月以上延滞債権 | 356 | 1,280 | 1,066 |
| 貸出条件緩和債権 | − | − | − |
| 合計 | 705 | 1,527 | 1,894 |
| 貸付金残高比率 | 1.06% | 2.30% | 2.78% |
G借入先内訳・・・資金調達状況、金融機関別借入残高、調達金利
| (百万円) | 第47期 | 第48期 | 第49期 |
| 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 | |
| 都市銀行 | 3,934 | 4,050 | 4,835 |
| 地方銀行 | 16,529 | 16,970 | 18,738 |
| 外国銀行 | 0 | 0 | 0 |
| 信託銀行 | 1,394 | 1,818 | 1,911 |
| その他銀行 | 4,826 | 5,053 | 6,113 |
| 保険会社 | 0 | 450 | 635 |
| 事業会社 | 5,794 | 3,571 | 1,925 |
| 関係会社 | 0 | 0 | 0 |
| 証券化 | 6,668 | 5,160 | 3,288 |
| 合計 | 39,145 | 37,071 | 37,446 |
| 調達額 | 21,413 | 14,977 | 14,990 |
| 返済額 | 19,961 | 17,051 | 14,615 |
| 平均調達金利 | 1.61% | 1.27% | 1.03% |
| 都市銀行の比率 | 10.0% | 10.9% | 12.9% |
| 地方銀行の比率 | 42.2% | 45.8% | 50.0% |
| 外国銀行の比率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 信託銀行の比率 | 3.6% | 4.9% | 5.1% |
| その他銀行の比率 | 12.3% | 13.6% | 16.3% |
| 保険会社の比率 | 0.0% | 1.2% | 1.7% |
| 事業会社の比率 | 14.8% | 9.6% | 5.1% |
| 関係会社の比率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 証券化の比率 | 17.0% | 13.9% | 8.8% |
H債務保証残高・・・銀行・信用金庫の不動産担保ローンの債務保証
| (百万円) | 第47期 | 第48期 | 第49期 |
| 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 | |
| 債務保証残高 | 8,949 | 10,893 | 14,388 |
<スポンサーリンク>
C〜Gは、「特定金融会社等の開示に関する内閣府令に基ずく営業貸付金の状況」についてより。
特定金融会社は、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律により、内閣総理大臣の登録を受けた貸金業者(ノンバンク)で、貸付金種別残高内訳、調達別内訳や業種別、担保別、期間別、金利別も残高内訳などの報告義務があります。
これを見ることで、貸付金種別残高内訳、調達別内訳や業種別、担保別、期間別、金利別も残高内訳など様々な情報が得ることが出来ます。
Hは不動産担保ローンの保証事業の債務保証残高です。
不動産担保ローンの周辺事業として、アサックスの不動産担保ローン保証事業も、金融機関等との業務提携拡大により、債務保証残高も増え、収益基盤の一つとなってきています。
ノンバンクの大手不動産担保ローン事業者が地域銀行(地銀・第二地銀・信金・信組)などの不動産担保融資の保証事業を手掛けるのは大きな流れになっています。
<スポンサーリンク>